2024年度シラバス
基幹科目、研究指導科目はいずれも必修科目。専門科目A、専門科目B、関連科目はいずれも選択科目。
単位数のカッコ内の数はスクーリング単位数。0.25が半日(3時間)、0.5が1日(6時間)、記載のないものはスクーリングなし。
シラバスは決まり次第掲載予定。
基幹科目
いずれも必修科目。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 教職(小) | 教職(特支) |
---|---|---|---|---|---|
共生教育研究 | 2(0.5) | 専任教員 | – | – | |
研究方法論 | 2(0.5) | 専任教員 | – | – |
専門科目A
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 教職(小) | 教職(特支) |
---|---|---|---|---|---|
学校教育心理学特論 | 2(0.25) | 松浦均 | ◯ | – | |
教育経営特論 | 2(0.5) | 古壕典洋 | ◯ | – | |
カリキュラム研究特論 | 2 | 古壕典洋 | ◯ | – | |
教育工学特論 | 2 | 斎藤俊則 | ◯ | – | |
発達教育学特論 | 2 | 未定 | ◯ | – | |
学校教育学特論 | 2(0.5) | 手島純 | ◯ | – | |
教材・授業研究特論Ⅰ | 2(0.25) | 坂田映子 | ◯ | – | |
教材・授業研究特論Ⅱ | 2 | 坂田映子 | ◯ | – | |
教材・授業研究Ⅰ(言語)(隔年開講) | 2(0.5) | 前嶋深雪 | ◯ | – | |
教材・授業研究Ⅱ(数理)(隔年開講) | 未定 | 西村哲雄 | ◯ | – | |
教材・授業研究Ⅲ(表現)(隔年開講) | 2(0.5) | 樫永卓三 | ◯ | – | |
教材・授業研究Ⅳ(スポーツ身体)(隔年開講) | 未定 | 渋谷聡 | ◯ | – | |
テキストマイニング演習 | 2(0.25) | 斎藤俊則 | – | – | |
教育社会学特論 | 2(0.5) | 古壕典洋 | ◯ | – | |
教育心理学特論 | 2(0.25) | 松浦均 | ◯ | – | |
レポート・論文実践演習特論 | 2(0.5) | 佐々木伸 | – | – | |
ジャーナリズムの役割特論 | 2(0.5) | 佐々木伸 | – | – | |
歴史教育特論 | 2 | 堀川徹 | – | – | |
教育相談特論 | 2(0.5) | 土岐玲奈 | ◯ | – |
専門科目B
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 教職(小) | 教職(特支) |
---|---|---|---|---|---|
特別支援教育特論Ⅰ | 2(0.5) | 千田光久 | – | ◯ | |
特別支援教育特論Ⅱ | 2(0.5) | 千田光久 | – | ◯ | |
発達臨床特論Ⅰ | 2(0.5) | 西永堅 | – | ◯ | |
発達臨床特論Ⅱ | 2 | 西永堅 | – | ◯ | |
認知発達特論Ⅰ | 2 | 伊藤一美 | – | ◯ | |
認知発達特論Ⅱ | 2 | 伊藤一美 | – | ◯ | |
認知心理学特論Ⅰ | 2(0.5) | 伊藤一美 | – | ◯ | |
認知心理学特論Ⅱ | 2 | 伊藤一美 | – | ◯ | |
発達障害教育特論 | 2 | 西永堅 | – | ◯ | |
発達障害教育指導法特論 | 2(0.5) | 岩澤一美 | – | ◯ | |
教育のユニバーサルデザイン特論(隔年開講) | 2(0.5) | 阿部利彦 | – | ◯ | |
発達障害教育支援方法特論 | 2 | 阿部利彦 | – | ◯ | |
ファシリテーション特論(隔年開講) | 2 | 未定 | – | ◯ | |
応用行動分析学特論 | 2(0.5) | 松﨑敦子 | – | ◯ | |
情報統計学特論 | 2(0.5) | 澁木琢磨 | – | – | |
発達障害と医療特論(隔年開講) | 未定 | 未定 | – | ◯ | |
看護教育特論 | 2 | 松枝美智子・澁木琢磨 | – | – | |
精神・行動・発達障がい者共生特論 | 2 | 松枝美智子 | – | – | |
教える人と対人援助職者のメンタルヘルス特論 | 2 | 松枝美智子 | – | – |
関連科目
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 教職(小) | 教職(特支) |
---|---|---|---|---|---|
教育学特別研究 | 2 | – | – | – |
研究指導科目
いずれも必修科目。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 教職(小) | 教職(特支) |
---|---|---|---|---|---|
研究指導Ⅰ | 2 | 専任教員 | – | – | |
研究指導Ⅱ | 2 | 専任教員 | – | – |