2024年度シラバス
基盤科目、教育実践研究科目はいずれも必修科目。基幹科目より2科目以上選択。専門科目より3科目以上選択。
シラバスは決まり次第掲載予定。
基盤科目
いずれも必修科目。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 教職 (小、中、高) |
---|---|---|---|---|
専門職者としての基盤(1) | 2 | 専任教員 | – | |
専門職者としての基盤(2) | 2 | 専任教員 | – |
基幹科目
以下より2科目以上選択。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 教職 (小、中、高) |
---|---|---|---|---|
教育のユニバーサルデザイン特論 | 2 | ◯ | ||
学級経営・学校経営特論 | 2 | ◯ | ||
学校の人材育成特論 | 2 | |||
セカンドキャリアを目指した職能開発 | 2 | – |
専門科目
以下より3科目以上選択。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 教職 (小、中、高) |
---|---|---|---|---|
行動分析学特論 | 2 | – | ||
学校教育相談特論 | 2 | ◯ | ||
教育方法学特論 | 2 | ◯ | ||
ICT・情報資源活用特論 | 2 | ◯ | ||
発達臨床実践特論 | 2 | ◯ | ||
ファシリテーション特論 | 2 | – | ||
プレゼンテーション特論 | 2 | ◯ | ||
キャリア教育特論 | 2 | ◯ | ||
地域との連携特論 | 2 | |||
教育学特論 | 2 | |||
インクルーシブ教育特論 | 2 |
関連科目
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 教職 (小、中、高) |
---|---|---|---|---|
教育法規特論 | 2 | ◯ | ||
多文化共生教育特論 | 2 | ◯ | ||
教育と哲学特論 | 2 | ◯ | ||
特別講義 | 2 | – |
教育実践研究科目
以下はすべて必修科目。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 小 | 中、高 |
---|---|---|---|---|---|
教育実践演習 | 2 | 専任教員 | – | – | |
プロジェクト研究Ⅰ | 2 | 専任教員 | – | – | |
プロジェクト研究Ⅱ | 2 | 専任教員 | – | – |