2023年度 開設科目・シラバス
基盤科目
以下は、必修科目。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 小 | 中、高 |
---|---|---|---|---|---|
専門職者としての基盤(1) | 2 | 専任教員 | 専門職者としての基盤(1).pdf | – | – |
専門職者としての基盤(2) | 2 | 専任教員 | 専門職者としての基盤(2).pdf | – | – |
基幹科目
以下、基幹科目の中から2科目以上選択。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 小 | 中、高 |
---|---|---|---|---|---|
ICT・情報資源活用特論 | 2 | 仲久徳 | No.4 ICT・情報資源活用特論.pdf | ◯ | ◯ |
教育方法学特論 | 2 | 仲久徳 | No.5 教育方法学特論.pdf | ◯ | ◯ |
教育のユニバーサルデザイン特論 | 2 | 阿部利彦 | No.6 教育のユニバーサルデザイン特論.pdf | ◯ | ◯ |
教育社会学特論 | 2 | 石原朗子 | No.8 教育社会学特論.pdf | ◯ | ◯ |
専門科目
以下、専門科目より3科目以上選択。
共通領域
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 小 | 中、高 |
---|---|---|---|---|---|
カリキュラムデザイン特論 | 2 | 仲久徳 | No.9 カリキュラムデザイン特論.pdf | ◯ | ◯ |
ファシリテーション特論 | 2 | 三田地真実 | No.10 ファシリテーション特論.pdf | – | – |
行動分析学特論 | 2 | 三田地真実 | No.11 行動分析学特論.pdf | – | – |
プレゼンテーション特論 | 2 | 内田友美 | No.12 プレゼンテーション特論.pdf | ◯ | ◯ |
教育評価特論 | 2 | 黒石憲洋 | No.13 教育評価特論.pdf | ◯ | ◯ |
特別講義Ⅲ | 2 | 三輪建二 | No.32 特別講義III.pdf | – | – |
学校教育領域
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 小 | 中、高 |
---|---|---|---|---|---|
キャリア教育特論 | 2 | 土岐玲奈 | No.14 キャリア教育特論.pdf | ◯ | ◯ |
学校教育相談特論 | 2 | 土岐玲奈 | No.15 学校教育相談特論.pdf | ◯ | ◯ |
発達臨床実践特論 | 2 | 岩澤一美 | No.16 発達臨床実践特論.pdf | ◯ | ◯ |
学級経営・学校経営特論 | 2 | 大隅心平 | No.17 学級経営・学校経営特論.pdf | ◯ | ◯ |
教材・授業研究Ⅰ(表現) | 2 | 樫永卓三 | No.18 教材・授業研究Ⅰ(表現).pdf | ◯ | – |
教材・授業研究Ⅱ(数理) | 2 | 西村哲雄 | No.19 教材・授業研究Ⅱ(数理).pdf | ◯ | – |
教材・授業研究Ⅲ(言語) | 2 | 前嶋深雪 | No.20 教材・授業研究Ⅲ(言語).pdf | ◯ | – |
関連科目
以下は、すべて選択科目。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 小 | 中、高 |
---|---|---|---|---|---|
教育と哲学特論 | 2 | 山梨彰 | No.21 教育と哲学特論.pdf | ◯ | ◯ |
教育法規特論 | 2 | 内山絵美子 | No.22 教育法規特論.pdf | ◯ | ◯ |
教育政策特論 | 2 | 寺脇研 | No.23 教育政策特論.pdf | ◯ | ◯ |
社会教育特論 | 2 | 古壕典洋 | No.24 社会教育特論.pdf | – | – |
多文化共生教育特論 | 2 | 山梨彰 | No.25 多文化共生教育特論.pdf | ◯ | ◯ |
教育実践研究科目
以下は、必須科目。
科目名 | 単位数 | 担当教員 | シラバス | 小 | 中、高 |
---|---|---|---|---|---|
教育実践演習 | 2 | 専任教員 | No.27 教育実践演習.pdf | – | – |
プロジェクト研究Ⅰ | 2 | 専任教員 | プロジェクト研究Ⅰ.pdf | – | – |
プロジェクト研究Ⅱ | 2 | 専任教員 | プロジェクト研究Ⅱ.pdf | – | – |